Projets 2024
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2024, veuillez consultez notre brochure 2024.
| Projets Phares 2024 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
|---|---|---|
| ANKAA | Grèce | 8 000,00 € |
| ASTM | Guatemala | 5 000,00 € |
| Total projets phares pour 2024 | 13 000,00 € | |
| Aide Financières 2024 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
|---|---|---|
| Aide au Vietnam | Vietnam | 1 000,00 € |
| CARE | Bénin | 1 500,00 € |
| Coopération Nord/Sud | Ouganda | 2 000,00 € |
| Comité pour une Paix juste au Moyen Orient | Palestine | 3 000,00 € |
| Du an Ech | Sénégal | 1 000,00 € |
| ECPAT | Mali | 4 000,00 € |
| EDI Madagascar | Madagascar | 2 000,00 € |
| Enfants de l’Espoir | Colombie | 2 000,00 € |
| Frëndeskrees Kamerun | Kameroun | 2 000,00 € |
| Fondation Raoul Follereau | Côte d’Ivoire | 3 000,00 € |
| Guiden a Scouten fir eng Welt | Sénégal | 1 000,00 € |
| Îles de paix | Tanzanie | 3 000,00 € |
| Lëtzebuerger Landjugend | Burkina Faso | 3 000,00 € |
| Ninos de la Tierra | Bolivie | 1 500,00 € |
| Nouvelle PNP | Pérou | 1 500,00 € |
| Objectif Tiers Monde (OTM) | Haïti | 1 500,00 € |
| ONGD-FNEL | Népal | 3 000,00 € |
| PADEM | Sri Lanka | 4 000,00 € |
| Partage | Mali | 2 000,00 € |
| Rokku Mi Rokka | Sénégal | 1 000,00 € |
| SOS Faim | Ethiopie | 2 000,00 € |
| Terre des Hommes | Nicaragua | 3 000,00 € |
| Unity Foundation | Malawi | 3 000,00 € |
| Total subsides pour 2024 | 51 000,00 € | |
GRAND TOTAL 2024 :
64 000,00 €
