Projets 2021
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2021, veuillez consultez notre brochure 2021.
Projets Phares 2021 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
ANKAA | Grèce | 7 000,00 € |
ECPAT | Népal | 5 000,00 € |
PADEM | Sénégal | 6 000,00 € |
Aide à l’enfance de l’Inde et Népal | Inde | 8 000,00 € |
ASTM | Guatemala | 5 000,00 € |
Total projets phares pour 2021 | 31 000,00 € |
Projets 2021 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Coopération Nord/Sud | Kenya | 1 500,00 € |
Handicap International Luxembourg | Burkina Faso | 2 250,00 € |
Nouvelle PNP | Pérou | 1 250,00 € |
Partage.lu | Guatemala | 3 000,00 € |
Unity Foundation | Ouganda | 2 000,00 € |
Total projets phares pour 2021 | 10 000,00 € |
Aide Financières 2021 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Îles de paix | Bénin | 2 000,00 € |
Chrëschte mam Sahel | Burkina Faso | 750,00 € |
Frères des hommes | Burkina Faso | 1 250,00 € |
ONGD - FNEL | Népal | 1 000,00 € |
Frëndeskrees Cameroun | Cameroun | 2 000,00 € |
EDI Madagascar | Madagascar | 1 500,00 € |
Catch a smile | Bosnie | 1 500,00 € |
Aide au Vietnam | Vietnam | 1 000,00 € |
Athenée - Action humanitaire | Afrique du sud | 500,00 € |
Rokku Mi Rokka | Sénégal | 500,00 € |
Amitié am Sand - Amizero | Rwanda | 2 000,00 € |
EducActions Cap Vert | Cap Vert | 1 250,00 € |
Objectif Tiers Monde | Haïti | 500,00 € |
SOS village d’Enfants du monde | Guinée | 2 000,00 € |
Izulu Water | Afrique du sud | 1 000,00 € |
Stand Speak Rise Up | RD Congo | 1 500,00 € |
Total subsides pour 2021 | 20 250,00 € |
GRAND TOTAL 2021 :
60 000,00 €