Projets 2015
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2015, veuillez consultez notre brochure 2015.
ONGs soutenues en 2015 | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
ASTM | Équateur | 3 500,00 € |
ECPAT Luxembourg | Mali | 5 000,00 € |
Enfants de l'Espoir | Colombie | 3 000,00 € |
Eng open Hand fir Malawi | Malawi | 4 000,00 € |
Fondation Bridderlech Deelen | Mali | 3 500,00 € |
OTM asbl | Haïti | 2 500,00 € |
ONGD FNEL | Népal | 3 500,00 € |
Terre des Hommes Luxembourg | Nicaragua | 3 500,00 € |
PADEM | Sénégal | 3 500,00 € |
P.A.D.E.M. | Sénégal | 3 500,00 € |
Unity Foundation | Rép. centrafricaine | 4 000,00 € |
Total projets soutenus pour 2015 | 36 000,00€ |
Subsides 2015 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Aide à l'Enfance de l'Inde | Népal | 1 500,00 € |
Les Amis du Tibet | Inde | 1 500,00 € |
ASEC | Cameroun | 1 000,00 € |
Athénée - Action humanitaire | Cap Vert | 1 500,00 € |
Fondation CARITAS Luxembourg | Soudan du Sud | 1 000,00 € |
Fondation Chrëschte mam Sahel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Comité pour une paix juste au Proche Orient | Palestine | 2 000,00 € |
CSI | Pérou | 1 000,00 € |
Frères des Hommes | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Fondation Dr. Elvire Engel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Hëllef fir Rosario | Argentina | 500,00 € |
Iwwerliewen fir bedreete Volleker | Rép. dém. Congo | 300,00 € |
Niños de la tierra | Bolivie | 1 500,00 € |
The Pachiy Project | Tibet | 1 000,00 € |
Solidarité Afrique | Burkina Faso | 1 000,00 € |
SOS Faim | Bénin | 1 000,00 € |
Total subsides soutenus pour 2015 | 17 800,00 € |
TOTAL soutenus 2015 :
53 800,00 €