Projets 2020
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2020, veuillez consultez notre brochure 2020.
Projets Phares 2020 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
AEIN | Inde | 6 000,00 € |
ANKAA | Grèce | 10 000,00 € |
ASTM | Guatemala | 5 000,00 € |
ECPAT | Népal | 7 000,00 € |
Total projets phares pour 2020 | 35.000,00 € |
Autres Projets 2020 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Coopération Nord/Sud | Kenya | 3 000,00 € |
Eng oppen Hand fir Malawi | Malawi | 4 000,00 € |
Handicap International Luxembourg | Burkina Faso | 3 000,00 € |
Nouvelle PNP | Pérou | 2 000,00 € |
Partage.lu | Guatemala | 3 000,00 € |
Unity Foundation | Ouganda | 3 000,00 € |
Total autres projets pour 2020 | 18 000,00 € |
Subsides 2020 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Aide au Vietnam | Vietnam | 1 000,00 € |
Athenée - Action humanitaire | Cap Vert | 2 000,00 € |
Catch a Smile | Bosnie | 2 000,00 € |
Chrëschte mam Sahel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
CSI Luxembourg | RD Congo | 1 500,00 € |
EDI Madagascar | Madagascar | 1 500,00 € |
EducActions Cap Vert | Cap Vert | 1 000,00 € |
Fondation Dr Elvire Engel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Frëndeskrees Kamerun | Kamerun | 2 000,00 € |
Frères des hommes | Burkina Faso | 1 500,00 € |
Îles de paix | Bénin | 1 000,00 € |
Niños de la Tierra | Bolivie | 2 000,00 € |
Onjectif Tiers Monde | Haïti | 1 000,00 € |
ONGD-FNEL | Sénégal | 1 500,00 € |
Rokku Mi Rokka | Népal | 1 000,00 € |
Terre des hommes | Argentine | 1 000,00 € |
Total subsides pour 2020 | 22 000,00 € |
Projets exceptionnels : | Bénéficiaires : | Part : |
---|---|---|
Soutien Tornade | Pétange/Käerjeng | 5 000,00 € |
Soutien Pandémie | Restos solidaires | 6 112,00 € |
GRAND TOTAL 2020 :
86 112,00 €