Projets 2017
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2017, veuillez consultez notre brochure 2017.
ONGs Soutenues en 2017 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Action Solidarité Tiers Monde | Togo | 4 000,00 € |
Action pour un monde Uni | Amérique latine | 2 000,00 € |
Aide à l'Enfance de l'Inde | Inde | 2 000,00 € |
ECPAT Luxembourg | Mali | 5 000,00 € |
Enfants de l'Espoir | Colombie | 3 000,00 € |
Eng open Hand fir Malawi | Malawi | 3 500,00 € |
Fondation Bridderlech Deelen | Guatemala | 4 000,00 € |
Fondation Luxembourg - El Salvador | El Salvador | 5 000,00 € |
Frendeskrees Kamerun | Cameroun | 3 500,00 € |
Frères des Hommes | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Handicap International | Myanmar | 2 000,00 € |
Ninos de la Tierra | Chili | 2 000,00 € |
Objectif Tiers Monde | Haïti | 2 000,00 € |
ONGD-FNEL | Népal | 4 000,00 € |
PADEM | Sénégal | 3 000,00 € |
Terre des Hommes | Equateur | 3 000,00 € |
Unity Foundation | Rep. centrafricaine | 3 500,00 € |
Total projets soutenus pour 2017 | 52 500,00 € |
Subsides 2017 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Amis de Gambie | Gambie | 250,00 € |
ASEC | Cameroun | 1 000,00 € |
CARE | Myanmar | 2 000,00 € |
Caritas | Colombie | 2 000,00 € |
Christian Solidarity International | Congo | 1 000,00 € |
EDI Madagascar | Madagascar | 750,00 € |
Fondation Raoul Follereau | Togo | 1 000,00 € |
Fondation Dr Elvire Engel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Komm Hëllef mat Préizerdaul | Costa Rica | 750,00 € |
Le Soleil dans la Main | Burkina Faso | 1 500,00 € |
Mitica | Sénégal | 1 000,00 € |
Philipinas Poverty Peace Education | Philippines | 1 000,00 € |
Pro Ninos Pobres | Paraguay | 1 500,00 € |
Rokku Mi Rokka | Sénégal | 2 000,00 € |
SOS Faim | Niger | 750,00 € |
Total subsides soutenus pour 2017 | 18 000,00€ |
TOTAL soutenus 2017 :
70 500,00 €