Projets 2016
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2016, veuillez consultez notre brochure 2016.
ONGs Soutenues en 2016 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Action Solidarité Tiers Monde | Équateur | 3 000,00 € |
Action pour un monde Uni | Amérique latine | 4 000,00 € |
Aide à l'Enfance de l'Inde | Inde | 3 000,00 € |
Christian Solidarity International | Pérou | 1 000,00 € |
Caritas | Bolivie | 3 000,00 € |
ECPAT Luxembourg | Mali | 3 500,00 € |
Enfants de l'Espoir | Colombie | 3 000,00 € |
Eng open Hand fir Malawi | Malawi | 3 500,00 € |
Fondation Bridderlech Deelen | Mali | 3 000,00 € |
Fondation Dr Elvire Engel | Burkina Faso | 3 000,00 € |
Frendeskrees Kamerun | Cameroun | 2 500,00 € |
Objectif Tiers Monde | Haïti | 2 500,00 € |
PADEM | Sri Lanka | 3 500,00 € |
Terre des Hommes | Nicaragua | 3 500,00 € |
Unity Foundation | Rép. centrafricaine | 3 500,00 € |
Total projets soutenus pour 2016 | 55.500,00 € |
Subsides 2016 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Amitié Am Sand Amizero | Rwanda | 1 000,00 € |
ASEC | Cameroun | 1 000,00 € |
Dignitas | Burkina Faso | 750,00 € |
Fondation Chrëschte mam Sahel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Frères des Hommes | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Le Soleil dans la Main | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Little Angels | Kenya | 750,00 € |
Mitica | Sénégal | 1 000,00 € |
Ninos de la Tierrs | Bolivie | 1 000,00 € |
Rokku Mi Rokka | Sénégal | 1 000,00 € |
SOS Faim | Bénin | 1 000,00 € |
Total subsides soutenus pour 2016 | 10 500,00€ |
TOTAL soutenus 2016 :
56 000,00 €