Projets 2018
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2018, veuillez consultez notre brochure 2018.
ONGs Soutenues en 2018 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Action Solidarité Tiers Monde | Togo | 2 000,00 € |
Action pour un monde Uni | Amérique latine | 3 000,00 € |
Comité pour une paix juste | Palestine | 3 500,00 € |
ECPAT Luxembourg | Népal | 2 500,00 € |
Eng oppen Hand fir Malawi | Malawi | 4 000,00 € |
Frendeskrees Kamerun | Cameroun | 3 000,00 € |
Ninos de la Tierra | Bolivie | 4 000,00 € |
Objectif Tiers Monde | Haïti | 2 000,00 € |
PADEM | Sénégal | 3 000,00 € |
Partage - Bridderlech Deelen | Guatemala | 3 000,00 € |
Unity Foundation | Ouganda | 3 000,00 € |
Total projets soutenus pour 2018 | 33 000,00 € |
Subsides 2018 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Aide à l'Enfance de l'Inde | Népal | 1 500,00 € |
Amitiés am Sand Amizero | Rwanda | 1 500,00 € |
ASEC | Cameroun | 1 000,00 € |
Athené - Action humanitaire | Grèce | 1 000,00 € |
CARE | Myanmar | 2 000,00 € |
Caritas | Bangladesh | 2 000,00 € |
Chrëschte mam Sahel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Christian Solidarity International | Congo | 1 000,00 € |
DEA | Philippines | 750,00 € |
Enfants défavorisés Madagascar | Madagascar | 1 000,00 € |
Eng Bréck mat Lateinamerika | Colombie | 1 000,00 € |
Frères des Hommes | Burkina Faso | 1 500,00 € |
Guiden a Scouten fir eng Welt | Niger | 1 500,00 € |
Mitica | Sénégal | 1 000,00 € |
ONGD-FNEL | Népal | 1 500,00 € |
SOS Faim | Niger | 750,00 € |
Total subsides soutenus pour 2018 | 20 000,00€ |
TOTAL soutenus 2018 :
53 000,00 €