Projets 2023
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2023, veuillez consultez notre brochure 2023.
Projets Phares 2023 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
ANKAA | Grèce | 10 000,00 € |
ECPAT | Népal | 3 000,00 € |
PADEM | Sénégal | 5 000,00 € |
Aide à l'enfance de l'Inde et Népal | Inde | 6 000,00 € |
ASTM | Guatemala | 5 000,00 € |
Total projets phares pour 2023 | 29.000,00 € |
Subsides 2023 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Action pour un monde uni (AMU) | Tanzanie | 1 000,00 € |
Amis du Tibet | Népal | 1 000,00 € |
Amitié am Sand - Amizero | Rwanda | 2 000,00 € |
Caritas | Bangladesh | 1 000,00 € |
Coopération nord/sud | Ouganda | 1 500,00 € |
EDI Madagascar | Madagascar | 1 500,00 € |
EDUAF | Burundi | 500,00 € |
Fondation Dr Elvire Engel | Burkina Faso | 1 500,00 € |
Frëndeskrees Kamerun | Kameroun | 2 000,00 € |
Frères des hommes | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Friendship Luxembourg | Bangladesh | 2 000,00 € |
Guiden a Scouten fir eng Welt | Sénégal | 1 000,00 € |
Îles de paix | Bénin | 2 000,00 € |
Kindernothilfe | Sambia | 2 000,00 € |
Nouvelle PNP | Pérou | 1 500,00 € |
ONGD-FNEL | Sénégal | 1 500,00 € |
Soleil dans la main | Burkina Faso | 1 000,00 € |
Solidarité Luxembourg-Cuba | Cuba | 1 000,00 € |
SOS Faim | Sénégal | 1 500,00 € |
Unity Foundation | Malawi | 2 000,00 € |
Total subsides pour 2023 | 28 500,00 € |
GRAND TOTAL 2023 :
57 500,00 €