Projets 2019
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2019, veuillez consultez notre brochure 2019.
ONGs Soutenues en 2019 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
ANKAA | Grèce | 3 000,00 € |
CARE | Myanmar | 3 000,00 € |
Coopération Nord/Sud | Kenya | 4 000,00 € |
Eng oppen Hand fir Malawi | Malawi | 4 000,00 € |
Frëndeskrees Kamerun | Cameroun | 4 000,00 € |
Handicap International Luxembourg | Burkina Faso | 3 000,00 € |
Ninos de la Tierra | Bolivie | 4 000,00 € |
Nouvelle PNP | Pérou | 4 000,00 € |
PADEM | Sénégal | 3 000,00 € |
Partage - Bridderlech Deelen | Guatemala | 3 000,00 € |
Regards d'Enfants d'Ethiopie | Ethiopie | 3 000,00 € |
Unity Foundation | Ouganda | 3 000,00 € |
Total projets soutenus pour 2019 | 41 000,00 € |
Subsides 2019 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Aide à l'Enfance de l'Inde et Népal | Népal | 1 500,00 € |
ASEC | Cameroun | 1 000,00 € |
ASTM | Inde | 2 000,00 € |
Chrëschte mam Sahel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
CSI | Congo | 2 000,00 € |
Enfants défavorisés Madagascar | Madagascar | 1 500,00 € |
Frères de hommes | Burkina Faso | 1 500,00 € |
Le Soleil dans la Main | Burkina Faso | 1 000,00 € |
ONGD - FNEL | Népal | 1 500,00 € |
Total subsides soutenus pour 2019 | 13 000,00€ |
TOTAL soutenus 2019 :
54 000,00 €