Projets 2014
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2014, veuillez consultez notre brochure 2014.
| ONGs soutenues en 2014 | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
|---|---|---|
| ASTM | Philippines | 2 500,00 € |
| Aide à l'Enfance de l'Inde | Inde | 5 000,00 € |
| Amitié am Sand Amizero | Rwanda | 2 000,00 € |
| AYUBOWAN | Sri Lanka | 3 500,00 € |
| Eng open Hand fir Malawi | Malawi | 3 000,00 € |
| Fondation Bridderlech Deelen | Mali | 3 000,00 € |
| CARITAS Luxembourg | Rép. dém. Congo | 2 500,00 € |
| Fondation Dr. Elvire Engel | Burkina Faso | 3 000,00 € |
| Fondation Follereau Luxembourg | Mali | 3 000,00 € |
| Kindernothilfe | Malawi | 3 500,00 € |
| ONGD FNEL | Népal | 2 500,00 € |
| SOS Sahel International | Burkina Faso | 2 500,00 € |
| Terre des Hommes | Nicaragua | 3 000,00 € |
| Unity Foundation | Rép. centrafricaine | 3 000,00 € |
| Total projets soutenus pour 2014 | 39 500,00€ | |
| Subsides 2014 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
|---|---|---|
| Action sans frontières - écoles européennes | Luxembourg | 1 000,00 € |
| ASEC | Cameroun | 1 500,00 € |
| Ass. pour la Promotion des Iles de Paix | Pérou | 1 000,00 € |
| Ass. Solidarité Luxembourg-Nicaragua | Nicaragua | 1 000,00 € |
| Athénée Action Humanitaire | Cap Vert | 1 000,00 € |
| CSI | Pérou | 1 000,00 € |
| Dignitas asbl | Burkina Faso | 1 000,00 € |
| Fondation Chrëschte mam Sahel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
| Ilula Orphan Program | Tanzanie | 1 000,00 € |
| Les Amis du Tibet | Inde | 1 000,00 € |
| Nouvelle PNP | Argentine | 1 000,00 € |
| Objectif Tiers Monde | Haiti | 500,00 € |
| PADEM | Inde | 1 000,00 € |
| SOS Faim | Bénin | 1 500,00 € |
| The Pachiy Project | Tibet | 1 000,00 € |
| Total subsides soutenus pour 2014 | 15 500,00 € | |
TOTAL soutenus 2014 :
55 000,00 €
