Projets 2022
Pour en savoir plus sur les projets soutenus par DH en 2022, veuillez consultez notre brochure 2022.
Projets Phares 2022 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
ANKAA | Grèce | 10 000,00 € |
ECPAT | Népal | 5 000,00 € |
PADEM | Sénégal | 5 000,00 € |
Aide à l’enfance de l’Inde et Népal | Inde | 6 000,00 € |
ASTM | Guatemala | 5 000,00 € |
Total projets phares pour 2022 | 31 000,00 € |
Aide Financières 2022 : | Pays Bénéficiaires : | Part DH : |
---|---|---|
Action pour un Monde Uni | Argentine & Bolivie | 2 000,00 € |
Amitié am Sand-Amizero | Rwandaa | 1 500,00 € |
Iles de Paix Luxembourg | Ouganda | 2 000,00 € |
Fondation Partage Luxembourg | Guatemala | 3 000,00 € |
Comité Paix Juste Proche-Orient | Palestine | 1 500,00 € |
Fondation Dr Elvire Engel | Burkina Faso | 1 000,00 € |
FRIENDSHIP LUXEMBOURG ASBL | Bangladesh | 2 000,00 € |
NINOS DE LA TIERRA asbl | Bolivie | 1 500,00 € |
ONGD-FNEL | Népal | 1 000,00 € |
Nouvelle PNP asbl | Pérou | 1 000,00 € |
SOS Faim | Bénin | 1 000,00 € |
ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt | Sénégal | 1 000,00 € |
Fréndeskrees Kamerun asbl | Cameroun | 1 500,00 € |
Coopération Nord-Sud a.s.b.l | Ouganda | 1 000,00 € |
Handicap International Luxembourg | Burkina Faso | 1 500,00 € |
Kindernothilfe Luxemburg | Malawi | 1 000,00 € |
Unity Foundation | Malawi | 1 500,00 € |
Pharmaciens sans frontières | Bénin | 1 000,00 € |
Total subsides pour 2022 | 26 000,00 € |
GRAND TOTAL 2022 :
57 000,00 €